BERESS-06 Left Handed FAIRWAY WOOD 2SAO
10,082,500vnđ
Liên hệ
Hotline đặt hàng 028 6686 1177
(8-21h cả T7, CN)
Email: info@vhgolf.com.vn
Mô tả
MOVIE
TECHNOLOGY
Longer distance
KEY GROOVE AREA corner portions are connected to the crown, sole and face provide more face repulsion at impact.
Curve is emphasized along the crown, sole and face
KEY GROOVE AREA
Expanded sweet spot
Expanded effective sweet spot provides increased confidence at address.
SPEC BERES S-06 Left Handed
Head material / Manufacturing process | SUS630 / Casting | |||
---|---|---|---|---|
Face material / Manufacturing process | High-strength custom steel / Rolled | |||
Shaft | ARMRQ X 47, ARMRQ X 60, ARMRQ X 52, ARMRQ X 43 | |||
# (No.) | 3W | 5W | ||
Length (inches) | 43.0 | 42.5 | ||
Loft (deg.) | 15 | 18 | ||
Head volume (cm3) | 200 | 184 | ||
Lie angle (deg.) | 59.5 | 60.0 | ||
Distance to Center of Gravity (mm) | 33.0 | 32.5 | ||
Height to Center of Gravity (mm) | 24.0 | 24.0 | ||
Effective hitting area (mm) | 14.0 | 13.0 | ||
Depth to Center of Gravity (mm) | 33.5 | 32.5 | ||
Gravity Angle (deg.) | 25.5 | 23.5 | ||
Swing weight・ Gross weight (g) |
ARMRQ X 47 | R | D0・297 | D0・301 |
SR | D1・300 | D1・304 | ||
S | D1・301 | D1・305 | ||
ARMRQ X 60 | R | D0・324 | D0・328 | |
SR | D1・327 | D1・331 | ||
S | D1・328 | D1・332 | ||
SX | D2・331 | D2・335 | ||
X | D2・332 | D2・336 | ||
ARMRQ X 52 | R | D0・308 | D0・312 | |
SR | D1・311 | D1・315 | ||
S | D1・312 | D1・316 | ||
ARMRQ X 43 | R | D0・294 | D0・298 | |
S | D1・297 | D1・301 |
Data refers to the 2S grade
Made in Japan
Picture is for right hand product.
Picture is for right hand product.
2S | 3S | 4S |
---|
ARMRQ X 47(Standard feature)
Material | Carbon + ten-axisUD | |||
---|---|---|---|---|
Kick-point | Low-mid | |||
Flex | R,SR,S | |||
Tip diameter (mm) | 8.6 | |||
Butt diameter (mm) | R | 15.3 | ||
SR | 15.3 | |||
S | 15.4 | |||
# (No.) | 3W | 5W | ||
Gross weight (g) | R | 47.5 | 47.0 | |
SR | 49.0 | 48.5 | ||
S | 50.5 | 50.0 | ||
Torque (deg.) | R | 4.60 | 4.60 | |
SR | 4.55 | 4.55 | ||
S | 4.50 | 4.50 | ||
Frequency (cpm) | R | 254 | 261 | |
SR | 262 | 269 | ||
S | 270 | 277 |
Data refers to the 2S grade/shaft only
ARMRQ X 60
Material | Carbon + ten-axisUD | |||
---|---|---|---|---|
Kick-point | High-mid | |||
Flex | R,SR,S,SX,S | |||
Tip diameter (mm) | 8.6 | |||
Butt diameter (mm) | R | 15.5 | ||
SR | 15.5 | |||
S | 15.6 | |||
SX | 15.6 | |||
X | 15.7 | |||
# (No.) | 3W | 5W | ||
Gross weight (g) | R | 60.5 | 59.5 | |
SR | 62.0 | 61.0 | ||
S | 63.5 | 62.5 | ||
SX | 65.0 | 64.0 | ||
X | 66.5 | 65.5 | ||
Torque (deg.) | R | 3.80 | 3.80 | |
SR | 3.75 | 3.75 | ||
S | 3.70 | 3.70 | ||
SX | 3.65 | 3.65 | ||
X | 3.60 | 3.60 | ||
Frequency (cpm) | R | 290 | 297 | |
SR | 298 | 305 | ||
S | 306 | 313 | ||
SX | 314 | 321 | ||
X | 322 | 329 |
Data refers to the 2S grade/shaft only
ARMRQ X 52
Material | Carbon + ten-axisUD | |||
---|---|---|---|---|
Kick-point | Mid | |||
Flex | R,SR,S | |||
Tip diameter (mm) | 8.6 | |||
Butt diameter (mm) | R | 15.4 | ||
SR | 15.4 | |||
S | 15.5 | |||
# (No.) | 3W | 5W | ||
Gross weight (g) | R | 52.5 | 52.0 | |
SR | 54.0 | 53.5 | ||
S | 55.5 | 55.0 | ||
Torque (deg.) | R | 3.90 | 3.90 | |
SR | 3.85 | 3.85 | ||
S | 3.80 | 3.80 | ||
Frequency (cpm) | R | 270 | 277 | |
SR | 278 | 285 | ||
S | 286 | 293 |
Data refers to the 2S grade/shaft only
ARMRQ X 43
Material | Carbon + ten-axisUD | |||
---|---|---|---|---|
Kick-point | Low | |||
Flex | R,S | |||
Tip diameter (mm) | 8.6 | |||
Butt diameter (mm) | R | 15.1 | ||
S | 15.2 | |||
# (No.) | 3W | 5W | ||
Gross weight (g) | R | 43.5 | 43.0 | |
S | 45.0 | 44.5 | ||
Torque (deg.) | R | 5.55 | 5.55 | |
S | 5.50 | 5.50 | ||
Frequency (cpm) | R | 219 | 224 | |
S | 227 | 232 |
Data refers to the 2S grade/shaft only
GRIP
Name | BERES RubberⅢ N38 Gold | |
---|---|---|
Material | Rubber | |
Shaft | ARMRQ X 47, ARMRQ X 43 | |
Gross weight (g) | 38.0 | |
Size | 60 |
Name | BERES RubberⅢ N43 Gold | |
---|---|---|
Material | Rubber | |
Shaft | ARMRQ X 52 | |
Gross weight (g) | 43.0 | |
Size | 60 |
Name | BERES Rubber M60 White | |
---|---|---|
Material | Rubber | |
Shaft | ARMRQ X 60 | |
Gross weight (g) | 49.5 | |
Size | 60 |
Data refers to the 2S grade
Đánh giá (0)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Sản phẩm tương tự
12,750,000vnđ
21,778,200vnđ
132,300,000vnđ
24,198,000vnđ
42,100,000vnđ
21,778,200vnđ
12,099,000vnđ
19,300,000vnđ
Hãy là người đầu tiên nhận xét “BERESS-06 Left Handed FAIRWAY WOOD 2SAO”