BỘ GẬY SẮT T-WORLD TR – TR20 P(#5~11)
36,288,000vnđ
Liên hệ
Hotline đặt hàng 028 6686 1177
(8-21h cả T7, CN)
Email: info@vhgolf.com.vn
Mô tả
[/section]
Technology
TOUR and MORE
Player preferred profile and forged body with tour accepted but market playable blade length.
MODERN CONSTRUCTION
Deep pocket cavity, thin fast L-cup face, and tungsten sole weighting.
PLAYABLE DESIGN
The sole width, low CG, and high MOI design is fast and forgiving.
TR20 P – SPEC
HEAD MATERIAL / PROCESS | BODY : S35C & TUNGSTEN, FACE : MS300 / ROLLED | |||||||||
FINISH | HALF MIRROR | |||||||||
CLUBS | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
LOFT (DEG.) | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 48 | ||
LIE (DEG.) | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.0 | ||
OFFSET (MM) | 3.5 | 3.3 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | ||
LENGTH (INCH) | VIZARD TR65 | 38.5″ | 38.0″ | 37.5″ | 37.0″ | 36.5″ | 36.0″ | 35.5″ | 35.5″ | |
N.S. PRO MODUS3 105 | 38.5″ | 38.0″ | 37.5″ | 37.0″ | 36.5″ | 36.0″ | 35.5″ | 35.5″ | ||
SWING WEIGHT / GROSS WEIGHT (G) |
VIZARD TR65 | R | D0・370 | D0・376 | D0・382 | D0・389 | D0・395 | D0・402 | D1・411 | D1・411 |
S | D0・373 | D0・379 | D0・385 | D0・392 | D0・398 | D0・405 | D1・414 | D1・414 | ||
N.S. PRO MODUS3 105 | R | D2・403 | D2・408 | D2・414 | D2・421 | D2・428 | D2・435 | D3・445 | D3・445 | |
S | D2・406 | D2・411 | D2・417 | D2・424 | D2・431 | D2・438 | D3・448 | D3・448 |
Made in Japan
TR20 P – SHAFT

SHAFT #5IRON
WOOD | KICK-POINT | BUTT DIAMETER (MM) | TIP DIAMETER (MM) | FLEX | WEIGHT (G) | TORQUE (DEG.) |
VIZARD TR20-65 | MID | 15.2 | 9.3 | R | 61.0 | 3.70 |
15.3 | S | 63.5 | 3.60 | |||
15.4 | X | 65.0 | 3.55 | |||
VIZARD TR20-75 | HIGH | 15.5 | R | 70.0 | 3.50 | |
15.6 | SR | 73.0 | 3.40 | |||
15.7 | S | 74.5 | 3.35 | |||
VIZARD TR20-85 | 15.6 | R | 81.5 | 3.40 | ||
15.7 | SR | 84.5 | 3.30 | |||
15.8 | S | 86.0 | 3.25 | |||
VIZARD IB-WF85 | HIGH | 15.6 | SR | 79.0・84.0・89.0・94.0 | 3.65 | |
15.6 | S | 80.5・85.5・90.5・95.5 | 3.60 | |||
15.7 | X | 82.0・87.0・92.0・97.0 | 3.55 | |||
VIZARD IB-WF100 | 15.6 | S | 95.0・100.0・105.0・110.0 | 3.00 | ||
15.7 | X | 96.5・101.5・106.5・111.5 | 2.95 |
TR20 P – Grip

NAME | TR RUBBER M60X WHITE | |
MATERIAL | RUBBER | |
WEIGHT (g) | 49.5 | |
SIZE | M60X |
Thông tin bổ sung
Dòng gậy | TOURWORLD TR series |
---|---|
Loại Gậy | IRON |
size | R, S, X |
Đánh giá (0)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Sản phẩm tương tự
10,082,500vnđ
24,198,000vnđ
12,000,000vnđ
12,099,000vnđ
18,148,500vnđ
6,300,000vnđ
12,099,000vnđ
Hãy là người đầu tiên nhận xét “BỘ GẬY SẮT T-WORLD TR – TR20 P(#5~11)”