BERES Utility-06 Left Handed UTILITY 2Sao
10,082,500vnđ
Liên hệ
Hotline đặt hàng 028.6686.1177 – 0907.33.22.66
(8-20h cả T7, CN)
Email: info@vhgolf.com.vn
TECHNOLOGY
Easier to get the ball airborne
A shallow back shape and deep center of gravity makes it easier to get the ball airborne with increased trajectory and added distance.

Same leading edge as previous model, which greatly improved turf interaction.
Improved ball striking
Deeper center of gravity and optimized face angle combined with 12g of weight improves ball striking performance and consistency.
12g weight
Centroid angle 25.5°
SPEC BERES IS-06 Left Handed
Head material / Manufacturing process | SUS630 / Casting | ||
---|---|---|---|
Face material / Manufacturing process | High-strength custom steel / Rolled | ||
Shaft | ARMRQ X 47, ARMRQ X 60, ARMRQ X 52, ARMRQ X 43 | ||
# (No.) | U22 | ||
Length (inches) | 40.0 | ||
Loft (deg.) | 22 | ||
Head volume (cm3) | 133 | ||
Lie angle (deg.) | 60.0 | ||
Distance to Center of Gravity (mm) | 32.0 | ||
Height to Center of Gravity (mm) | 22.5 | ||
Effective hitting area (mm) | 13.5 | ||
Depth to Center of Gravity (mm) | 30.0 | ||
Gravity Angle (deg.) | 26.0 | ||
Swing weight・ Gross weight (g) |
ARMRQ X 47 | R | D0・321 |
SR | D1・324 | ||
S | D1・325 | ||
ARMRQ X 60 | R | D0・346 | |
SR | D1・349 | ||
S | D1・350 | ||
SX | D2・353 | ||
X | D2・354 | ||
ARMRQ X 52 | R | D0・331 | |
SR | D1・334 | ||
S | D1・335 | ||
ARMRQ X 43 | R | C7・309 | |
S | C8・312 |
Data refers to the 2S grade
Made in Japan
Picture is for right hand product.
Picture is for right hand product.
2S | 3S | 4S |
---|
ARMRQ X 47(Standard feature)
Material | Carbon + ten-axisUD | ||
---|---|---|---|
Kick-point | Low-mid | ||
Flex | R,SR,S | ||
# (No.) | 22 | ||
Butt diameter (mm) | R | 15.2 | |
SR | 15.2 | ||
S | 15.3 | ||
Gross weight (g) | R | 45.5 | |
SR | 47.0 | ||
S | 48.5 | ||
Torque (deg.) | R | 4.60 | |
SR | 4.55 | ||
S | 4.50 | ||
Frequency (cpm) | R | 280 | |
SR | 288 | ||
S | 296 |
Data refers to the 2S grade/shaft only
ARMRQ X 60
Material | Carbon + ten-axisUD | ||
---|---|---|---|
Kick-point | High-mid | ||
Flex | R,SR,S,SX,X | ||
# (No.) | 22 | ||
Butt diameter (mm) | R | 15.2 | |
SR | 15.2 | ||
S | 15.3 | ||
SX | 15.3 | ||
X | 15.4 | ||
Gross weight (g) | R | 56.5 | |
SR | 58.0 | ||
S | 59.5 | ||
SX | 61.0 | ||
X | 62.5 | ||
Torque (deg.) | R | 3.80 | |
SR | 3.75 | ||
S | 3.70 | ||
SX | 3.65 | ||
X | 3.60 | ||
Frequency (cpm) | R | 311 | |
SR | 319 | ||
S | 327 | ||
SX | 335 | ||
X | 343 |
Data refers to the 2S grade/shaft only
ARMRQ X 52
Material | Carbon + ten-axisUD | ||
---|---|---|---|
Kick-point | Mid | ||
Flex | R,SR,S | ||
# (No.) | 22 | ||
Butt diameter (mm) | R | 15.2 | |
SR | 15.2 | ||
S | 15.3 | ||
Gross weight (g) | R | 49.5 | |
SR | 51.0 | ||
S | 52.5 | ||
Torque (deg.) | R | 3.90 | |
SR | 3.85 | ||
S | 3.80 | ||
Frequency (cpm) | R | 292 | |
SR | 300 | ||
S | 308 |
Data refers to the 2S grade/shaft only
ARMRQ X 43
Material | Carbon + ten-axisUD | ||
---|---|---|---|
Kick-point | Low | ||
Flex | R,S | ||
# (No.) | 22 | ||
Butt diameter (mm) | R | 15.1 | |
S | 15.2 | ||
Gross weight (g) | R | 42.5 | |
S | 44.0 | ||
Torque (deg.) | R | 5.55 | |
S | 5.50 | ||
Frequency (cpm) | R | 240 | |
S | 248 |
Data refers to the 2S grade/shaft only
GRIP
Name | BERES RubberⅢ N38 Gold | |
---|---|---|
Material | Rubber | |
Shaft | ARMRQ X 47 | |
Gross weight (g) | 38.0 | |
Size | 60 |
Name | BERES RubberⅢ N43 Gold | |
---|---|---|
Material | Rubber | |
Shaft | ARMRQ X 52 | |
Gross weight (g) | 43.0 | |
Size | 60 |
Name | BERES RubberⅢ N36 Gold | |
---|---|---|
Material | Rubber | |
Shaft | ARMRQ X 43 | |
Gross weight (g) | 36.5 | |
Size | 60 |
Name | BERES Rubber M60 White | |
---|---|---|
Material | Rubber | |
Shaft | ARMRQ X 60 | |
Gross weight (g) | 49.5 | |
Size | 60 |
Data refers to the 2S grade
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Hãy là người đầu tiên nhận xét “BERES Utility-06 Left Handed UTILITY 2Sao”