GẬY WEDGE TOURWORLD-W IV
4,410,000vnđ
Liên hệ
Hotline đặt hàng 028 6686 1177
(8-21h cả T7, CN)
Email: info@vhgolf.com.vn
Mô tả
[/section]
Technology
Greater Spin Control
Ideal turf interaction with the I-sole and greater versality with the refined C-sole
Higher Performance
With the S-sole, the lineup of high-performance tour wedges is complete and covers every situation
TW W LEFTY – SPEC
HEAD MATERIAL / PROCESS | MILD STEEL / CASTING | |||||||||
FINISH | SATIN FINISH ・DOUBLE-LAYER PLATING + POLISHED | |||||||||
CLUBS | 52 | 56・08 | 56・12 | 60 | ||||||
LOFT (DEG) | 52 | 56 | 56 | 60 | ||||||
BOUNCE (DEG) | 9 | 8 | 12 | 8 | ||||||
LIE (DEG) | 63.5 | |||||||||
FP (MM) | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | ||||||
LENGTH (INCH) | MODUS3 FOR T//WORLD/ N.S.PRO 950GH / DYNAMIC GOLD |
35.0 | ||||||||
SWING WEIGHT / GROSS WEIGHT (G) | MODUS3 FOR T//WORLD | S | D2 / 452 | D2 / 453 | D2 / 453 | D2 / 453 | ||||
N.S. PRO 950GH | S | D2 / 449 | D2 / 450 | D2 / 450 | D2 / 450 | |||||
DYNAMIC GOLD | S200 | D2 / 473 | D3 / 474 | D3 / 474 | D3 / 474 |
TW W LEFTY – SHAFT

FLEX | R | S | X |
WEIGHT (G) | 103.5 | 106.5 | 109.5 |
TORQUE (DEG) | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
TIP/BUTT DIAMETER (MM) | 9.02 / 15.24 | 9.02 / 15.24 | 9.02 / 15.24 |
CONDITION | MEDIUM |

FLEX | R | S | X |
WEIGHT (G) | 94.5 | 98.00 | 104.0 |
TORQUE (DEG) | 1.8 | 1.6 | 1.4 |
TIP/BUTT DIAMETER (MM) | 9.02 / 15.5 | 9.02 / 15.5 | 9.02 / 15.24 |
CONDITION | MEDIUM |

FLEX | R300 | S200 | X100 |
WEIGHT (G) | 127.0 | 129.00 | 130.0 |
TIP/BUTT DIAMETER (MM) | 9.0 / 14.7 | 9.0 / 15.25 | 9.0 / 15.25 |
CONDITION | MEDIUM |
TW W LEFTY – Grip

NAME | TW RUBBER | ||
SIZE | N.S.PRO 950GH | 62 | |
DYNAMIC GOLD | 58 | ||
GROSS WEIGHT (G) | N.S.PRO 950GH | 46.5 | |
DYNAMIC GOLD | 51.0 |
Thông tin bổ sung
Dòng gậy | TOURWORLD TR series |
---|---|
Loại Gậy | WEDGE |
Đánh giá (0)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.
Sản phẩm tương tự
12,099,000vnđ
12,099,000vnđ
12,099,000vnđ
12,000,000vnđ
12,099,000vnđ
21,778,200vnđ
Hãy là người đầu tiên nhận xét “GẬY WEDGE TOURWORLD-W IV”