VIZARD for Be ZEAL
Material | Carbon+ZXION® | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kick-point | Mid | |||||||||
Flex | R,SR,S | |||||||||
# (No.) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | AW | SW | |
Gross weight (g) | R | 52.5 | 52.0 | 52.5 | 52.0 | 52.5 | 52.0 | 51.5 | ||
SR | 54.0 | 53.5 | 54.0 | 53.5 | 54.0 | 53.5 | 53.0 | |||
S | 55.5 | 55.0 | 55.5 | 55.0 | 55.5 | 55.0 | 54.5 | |||
Torque (deg.) | R | 3.90 | 3.83 | 3.76 | 3.69 | 3.62 | 3.55 | 3.48 | ||
SR | 3.85 | 3.78 | 3.71 | 3.64 | 3.57 | 3.50 | 3.43 | |||
S | 3.80 | 3.73 | 3.66 | 3.59 | 3.52 | 3.45 | 3.38 | |||
Frequency (cpm) | R | 260 | 268 | 276 | 284 | 292 | 300 | 308 | ||
SR | 268 | 276 | 284 | 292 | 300 | 308 | 316 | |||
S | 276 | 284 | 292 | 300 | 308 | 316 | 324 |
Data refers to the shaft only
Hãy là người đầu tiên nhận xét “BeZEAL 525 IRON Left Handed”