ARMRQ X 47(Standard feature)
Material | Carbon + ten-axisUD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kick-point | Low-mid | |||||||||
Flex | R,SR,S | |||||||||
Tip diameter (mm) | 9.3 | |||||||||
# (No.) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | AW | SW | |
Gross weight (g) | R | 48.0 | 48.5 | 48.0 | 51.5 | 51.0 | 54.5 | 54.0 | 54.0 | 54.0 |
SR | 49.5 | 50.0 | 49.5 | 53.0 | 52.5 | 56.0 | 55.5 | 55.5 | 55.5 | |
S | 51.0 | 51.5 | 51.0 | 54.5 | 54.0 | 57.5 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | |
Torque (deg.) | R | 3.38 | 3.31 | 3.24 | 3.11 | 3.04 | 2.91 | 2.84 | 2.84 | 2.84 |
SR | 3.33 | 3.26 | 3.19 | 3.06 | 2.99 | 2.86 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | |
S | 3.28 | 3.21 | 3.14 | 3.01 | 2.94 | 2.81 | 2.74 | 2.74 | 2.74 | |
Frequency (cpm) | R | 261 | 269 | 277 | 289 | 297 | 309 | 317 | 317 | 317 |
SR | 269 | 277 | 285 | 297 | 305 | 317 | 325 | 325 | 325 | |
S | 277 | 285 | 293 | 305 | 313 | 325 | 333 | 333 | 333 |
Data refers to the 2S grade/shaft only
Hãy là người đầu tiên nhận xét “BERESIS-06 Left Handed IRON”